ICT-192 Memory IC 測試器 | ![]() |
ICT-192 Memory IC 測試器 | ![]() |
VPP | Channel | 16 |
Mode | FV/MV/FI/MI/FN | |
Voltage range | -1.5V ~ +12V | |
Voltage resolution -- Force | 0.343mV | |
Voltage resolution -- Measure | 0.381mV | |
Current range | ±5μA/±20μA/±200μA/±2mA/±80mA | |
Current resolution -- Force | 0.172nA/0.687nA/6.87nA/68.7nA/2.77μA | |
Current resolution -- Measure | 0.170nA/0.678nA/6.78nA/67.8nA/2.73μA | |
VCC | Channel | 16 |
Mode | FV/MV/FI/MI/FN | |
Voltage range | -1.5V ~ +5V | |
Voltage resolution -- Force | 0.343mV | |
Voltage resolution -- Measure | 0.381mV | |
Current range | ±5μA/±20μA/±200μA/±2mA/±20mA/±298mA | |
Current resolution -- Force | 0.172nA/0.687nA/6.87nA/68.7nA/687nA/10.2μA | |
Current resolution -- Measure | 0.170nA/0.678nA/6.78nA/67.8nA/679nA/10.1μA |
Logic | Channel | 128 |
Voltage range | 0 ~ 4V | |
Voltage resolution | 0.305mV | |
Frequency | 133Mhz | |
PMU | Channel | 16 |
Mode | FV/MV/FI/MI/FN | |
Voltage range | -1.5V ~ +4V | |
Voltage resolution -- Force | 0.343mV | |
Voltage resolution -- Measure | 0.381mV | |
Current range | ±5μA/±20μA/±200μA/±2mA/±10mA | |
Current resolution -- Force | 0.172nA/0.687nA/6.87nA/68.7nA/343nA | |
Current resolution -- Measure | 0.170nA/0.678nA/6.78nA/67.8nA/339nA |
![]() | ![]() |
SON8 ( 2*3 mm) | SOP16 (300 mils) |
SPI DC & Function Test
SPI NAND Test Condition
河洛半導體股份有限公司 (11491)台北市內湖瑞光路76巷18號4樓 Tel:+886-2-8792-3301, Fax:+886-2-8792-3285 | 版權所有 ©2020 |